7-11 & 全家 活動
獎項 | 姓名 | 手機 | 登錄日期 | 發票 | 序號卡 | 序號卡機會序 |
---|---|---|---|---|---|---|
志傑應援護腕 | 吳*瑤 | 093****383 | 2025/8/17 | QK0****374 | OJR****JYM | 5 |
志傑應援護腕 | 方*博 | 091****722 | 2025/7/8 | RJ5****001 | XTQ****UHV | 29 |
志傑應援護腕 | 陳*鈞 | 092****936 | 2025/7/14 | PX1****008 | WJP****Y13 | 14 |
Hydro flash隨行杯 | 蘇*寧 | 098****289 | 2025/7/19 | RK7****717 | KM6****WQG | 8 |
Hydro flash隨行杯 | 施*閎 | 096****375 | 2025/7/31 | 7L2****6OC | 7L2****6OC | 30 |
Hydro flash隨行杯 | 林*雲 | 095****682 | 2025/8/10 | RK7****624 | KM4****YHT | 25 |
Hydro flash隨行杯 | 鄧*君 | 093****681 | 2025/9/1 | PF9****277 | WLF****04V | 30 |
BRAVES防潑水側背包 | 黃*文 | 098****910 | 2025/7/21 | XIW****N9T | XIW****N9T | 2 |
BRAVES防潑水側背包 | 莊*州 | 092****412 | 2025/7/17 | QK0****792 | YRD****4BZ | 2 |
BRAVES防潑水側背包 | 王*楷 | 091****311 | 2025/8/21 | QX6****450 | 3NF****IBG | 7 |
BRAVES防潑水側背包 | 張*琳 | 093****064 | 2025/9/5 | QK1****020 | 6K1****MGS | 21 |
KINYO掛頸扇 | 吳*暘 | 092****114 | 2025/7/7 | NX2****819 | - | - |
KINYO掛頸扇 | 陳*名 | 096****789 | 2025/9/7 | SC0****841 | 71N****O52 | 25 |
KINYO掛頸扇 | 蕭*文 | 091****119 | 2025/8/6 | PW1****026 | FJ8****JHP | 25 |
KINYO掛頸扇 | 莊*萱 | 090****626 | 2025/8/5 | QK0****881 | 8WN****OCF | 13 |
9月4日月月抽中獎名單
獎項 | 姓名 | 手機 | 登錄日期 | 發票 | 序號卡 | 序號卡機會序 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金一台兩 | 歐*翰 | 097****989 | 2025/8/21 | RM6****006 | - | - |
黃金一台兩 | 楊*全 | 092****633 | 2025/8/26 | ZNW****1W7 | XD7****MCV | 6 |
黃金一台兩 | 鍾*橙 | 098****575 | 2025/8/1 | RK7****373 | 7ER****TU2 | 21 |
微星平台電腦 | 陳*芬 | 098****883 | 2025/8/30 | QC-****838 | 4QH****HUT | 20 |
iPhone 16 Pro 256G | 蕭*平 | 090****326 | 2025/7/17 | PW0****992 | XZT****2Z2 | 3 |
離子水一年份(40箱) | 劉*良 | 096****938 | 2025/9/1 | RW4****114 | MW8****DVR | 10 |
8月7日月月抽中獎名單
獎項 | 姓名 | 手機 | 登錄日期 | 發票 | 序號卡 | 序號卡機會序 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金一台兩 | 何*明 | 098****304 | 2025/8/6 | QB0****978 | - | - |
黃金一台兩 | 董*樂 | 097****067 | 2025/8/2 | RD0****080 | 95V****TVC | 9 |
黃金一台兩 | 林*珊 | 092****830 | 2025/7/3 | MW7****865 | QD2****HSM | 26 |
微星平台電腦 | 黃*紋 | 095****082 | 2025/7/11 | RD7****401 | KMH****EK5 | 20 |
iPhone 16 Pro 256G | 陳* | 097****433 | 2025/7/2 | RK3****039 | QQY****CZK | 22 |
離子水一年份(40箱) | 謝*芳 | 092****109 | 2025/7/21 | 1AL****NNB | D9Y****JX4 | 25 |